Examen PAU Matemáticas II — Extraordinaria 2026
EvAU/PAU · Aragón · Enunciado oficial + solución paso a paso · Gratis
Temas de Matemáticas II evaluados en esta convocatoria
Criterios oficiales de corrección de Matemáticas II, Aragón, convocatoria extraordinaria 2026
- [puntuacion] Calcular el plano que pasa por tres de los cuatro puntos: 1,5 puntos. Comprobar si el cuarto punto está o no en el plano: 0,5 puntos. Razonamientos válidos como, por ejemplo, que los vectores AB, AC y AD son linealmente independientes o que la recta que pasa por A y B y la recta que pasa por C y D se cruzan, obtendrán también la puntuación máxima. (+2 pts)
- [puntuacion] a. (0,8 puntos) Basta con decir que la derivada de F(x) es sen(x^2) para obtener la puntuación máxima. (+0.8 pts)
- [puntuacion] b. Aplicar bien la regla de L’Hôpital una vez: 0,7 puntos. Aplicar bien esa regla una segunda vez o utilizar la equivalencia de la función seno para obtener el límite: 0,5 puntos. (+1.2 pts)
- [puntuacion] a. (1 punto) Se puede obtener la puntuación máxima probando que el determinante de A es no nulo, o bien, viendo que A tiene inversa a izquierda. (+1 pts)
- [puntuacion] b. (1 punto) Será correcto si dan el valor numérico de la inversa. Si dicen que la inversa es M-N y no dan el valor numérico: 0,8 puntos. (+1 pts)
+6 criterios adicionales, expandibles en cada problema.
Solución paso a paso del examen Matemáticas II selectividad Aragón Extraordinaria 2026
Solución paso a paso · Navegable (sin descarga)
Cuando bajemos la silla de la mesa de trabajo y la dejemos en el suelo, ¿cojeará o apoyará sus cuatro patas sobre el suelo plano del taller?
4.1 Dada la función :
a) (0,8 puntos) Calcula sus asíntotas.
b) (1,2 puntos) Estudia su monotonía. Justifica que si .
4.2 (2 puntos) Sea . Calcula el área de la región delimitada por y la recta tangente a en .
5.1 Tenemos dos urnas, y , con bolas rojas y azules. En la urna hay dos bolas rojas y tres bolas azules. En la urna hay dos bolas azules y tres bolas rojas.
a) (1 punto) Si sacamos al azar una bola de cada urna, ¿qué es más probable, que salgan dos bolas del mismo color o de color diferente?
b) (1 punto) Las bolas extraídas en a) las introducimos en la urna contraria, es decir, la sacada de la urna la metemos en la urna y viceversa. Si sacamos ahora una bola al azar de la urna , ¿cuál es la probabilidad de que sea azul?
5.2 (2 puntos) El gobierno de una comunidad autónoma quiere incentivar el ahorro de agua en los hogares de dicha comunidad. Para ello, piensa subir las tasas de consumo de agua a aquellos hogares que más consumen por persona y bajar las tasas a los que menos consumen por persona. En concreto, planifica subir las tasas al 20 % de los hogares de la comunidad y bajarlas a otro 20 %.
El Departamento correspondiente ha comprobado que el consumo diario de agua por persona en los hogares de la comunidad se aproxima bien por una normal de media 135 litros. Además, los hogares a los que van a subir las tasas (correspondientes al 20 % de mayor consumo) tienen un consumo superior a los 148,44 litros por persona y día.
¿Cómo será el consumo de agua de los hogares a los que van a bajar las tasas?
Nota: Puedes utilizar las siguientes fórmulas si te resultan de utilidad en alguno de los ejercicios anteriores.
- En el paralelogramo podemos calcular su área con la expresión .
- Dado un triángulo , su área puede obtenerse con la expresión .
- Sea el paralelepípedo definido por los vectores , y , entonces su volumen puede ser obtenido por la expresión .
- El volumen de un tetraedro de vértices , , y puede ser obtenido por la expresión .
| k | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 | 0,0 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 | 0,5714 | 0,5753 | 0,1 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 | 0,6103 | 0,6141 | 0,2 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6443 | 0,6480 | 0,6517 | 0,3 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6808 | 0,6844 | 0,6879 | 0,4 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7157 | 0,7190 | 0,7224 | 0,5 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7486 | 0,7517 | 0,7549 | 0,6 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7794 | 0,7823 | 0,7852 | 0,7 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8078 | 0,8106 | 0,8133 | 0,8 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8340 | 0,8365 | 0,8389 | 0,9 |
| 1,0 | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 | 0,8599 | 0,8621 | 1,0 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8790 | 0,8810 | 0,8830 | 1,1 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | 0,8980 | 0,8997 | 0,9015 | 1,2 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,9131 | 0,9147 | 0,9162 | 0,9177 | 1,3 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9292 | 0,9306 | 0,9319 | 1,4 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9418 | 0,9429 | 0,9441 | 1,5 |
| 1,6 | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9535 | 0,9545 | 1,6 |
| 1,7 | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,9608 | 0,9616 | 0,9625 | 0,9633 | 1,7 |
| 1,8 | 0,9641 | 0,9649 | 0,9656 | 0,9664 | 0,9671 | 0,9678 | 0,9686 | 0,9693 | 0,9699 | 0,9706 | 1,8 |
| 1,9 | 0,9713 | 0,9719 | 0,9726 | 0,9732 | 0,9738 | 0,9744 | 0,9750 | 0,9756 | 0,9761 | 0,9767 | 1,9 |
| 2,0 | 0,9772 | 0,9778 | 0,9783 | 0,9788 | 0,9793 | 0,9798 | 0,9803 | 0,9808 | 0,9812 | 0,9817 | 2,0 |
| 2,1 | 0,9821 | 0,9826 | 0,9830 | 0,9834 | 0,9838 | 0,9842 | 0,9846 | 0,9850 | 0,9854 | 0,9857 | 2,1 |
| 2,2 | 0,9861 | 0,9864 | 0,9868 | 0,9871 | 0,9875 | 0,9878 | 0,9881 | 0,9884 | 0,9887 | 0,9890 | 2,2 |
| 2,3 | 0,9893 | 0,9896 | 0,9898 | 0,9901 | 0,9904 | 0,9906 | 0,9909 | 0,9911 | 0,9913 | 0,9916 | 2,3 |
| 2,4 | 0,9918 | 0,9920 | 0,9922 | 0,9925 | 0,9927 | 0,9929 | 0,9931 | 0,9932 | 0,9934 | 0,9936 | 2,4 |
| 2,5 | 0,9938 | 0,9940 | 0,9941 | 0,9943 | 0,9945 | 0,9946 | 0,9948 | 0,9949 | 0,9951 | 0,9952 | 2,5 |
| 2,6 | 0,9953 | 0,9955 | 0,9956 | 0,9957 | 0,9959 | 0,9960 | 0,9961 | 0,9962 | 0,9963 | 0,9964 | 2,6 |
| 2,7 | 0,9965 | 0,9966 | 0,9967 | 0,9968 | 0,9969 | 0,9970 | 0,9971 | 0,9972 | 0,9973 | 0,9974 | 2,7 |
| 2,8 | 0,9974 | 0,9975 | 0,9976 | 0,9977 | 0,9977 | 0,9978 | 0,9979 | 0,9979 | 0,9980 | 0,9981 | 2,8 |
| 2,9 | 0,9981 | 0,9982 | 0,9982 | 0,9983 | 0,9984 | 0,9984 | 0,9985 | 0,9985 | 0,9986 | 0,9986 | 2,9 |
| 3,0 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9988 | 0,9988 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9990 | 0,9990 | 3,0 |
| 3,1 | 0,9990 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9993 | 0,9993 | 3,1 |
| 3,2 | 0,9993 | 0,9993 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 | 3,2 |
| 3,3 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9997 | 3,3 |
| 3,4 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9998 | 3,4 |
| 3,5 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9998 | 3,5 |
| 3,6 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 | 3,6 |
NOTA: En la tabla figuran los valores de para una distribución normal de media 0 y desviación típica 1. Si el valor buscado se encuentra entre dos valores de la tabla, elija el más próximo de los dos. En el caso de que las distancias por exceso y por defecto sean iguales, considere la media aritmética de los valores correspondientes.
Sobre el examen PAU Matemáticas II Aragón Extraordinaria 2026
Esta convocatoria extraordinaria 2026 del examen de Matemáticas II en Aragón consta de 5 problemas. Se evaluaron 4 bloques: Geometría, Análisis, Álgebra y Probabilidad. La corrección sigue los criterios oficiales publicados por la administración educativa de Aragón.
Practica los mismos temas en otros exámenes PAU Matemáticas II Aragón
Más exámenes PAU Matemáticas II selectividad Aragón resueltos
- Examen PAU Matemáticas II selectividad Aragón — 2026 ordinaria
- Examen PAU Matemáticas II selectividad Aragón — 2025 extraordinaria
- Examen PAU Matemáticas II selectividad Aragón — 2025 ordinaria
- Examen PAU Matemáticas II selectividad Aragón — 2024 extraordinaria
- Examen PAU Matemáticas II selectividad Aragón — 2024 ordinaria
- Examen PAU Matemáticas II selectividad Aragón — 2023 extraordinaria
- Examen PAU Matemáticas II selectividad Aragón — 2023 ordinaria
- Examen PAU Matemáticas II selectividad Aragón — 2022 extraordinaria
- Examen PAU Matemáticas II selectividad Aragón — 2022 ordinaria
- Examen PAU Matemáticas II selectividad Aragón — 2021 extraordinaria
Mismo examen Extraordinaria 2026 en otras comunidades
Compara cómo evaluaron Matemáticas II en otras CCAA en la misma convocatoria.
Preguntas frecuentes sobre el examen Matemáticas II Aragón 2026
¿Necesitas profesor de Matemáticas II?
Clases online · Grupos reducidos · 59 €/mes (≈9 €/h) · Profesor especialista PAU
Ver curso de Matemáticas II →Recursos para tu selectividad PAU
selectividad.academy
Academia líder en selectividad PAU online
Guía definitiva PAU 2027
Todo sobre la PAU: fechas, estructura y consejos
Calculadora nota PAU — Gratis
Calcula tu nota de admisión en 30 segundos
Temario selectividad gratis
Qué entra en cada asignatura y dónde ha caído
Nuestras asignaturas
Clases con profesor especialista en la PAU
Selectividad Academy
Aprueba la PAU con nota
Aprende los trucos que no vienen en los libros · Profesores especialistas en la PAU · Damos clase desde cero · Material incluido
Pedir clase →